Motoarele pe gaz MWM din seria TCG 2032 sunt perfect adaptate la provocările unui mediu dinamic al pieței. Modelele din gama de puteri cu valori între 3.000 kWel și 4.500 kWel îndeplinesc cerințele ridicate ale unei game largi de aplicații, asigurând un nivel ridicat de eficiență, fiabilitate, flexibilitate și sustenabilitate ecologică, precum și o rentabilitate ridicată și costuri reduse pe durata ciclului de viață al produsului.
*** Motoarele pe gaz TCG 2032 V12 nu sunt disponibile pentru biogaz
Tip motor | TCG 2032 V12 | |||
---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz** | |||
Randament electric (kW) | 3333 | 3000 | ||
Presiune efectivă medie (bar) | 20,0 | 20,1 | ||
Randament termic ±8% (kW) | 3238 | 2877 | ||
Eficiență electrică (%) | 43,9 | 43,9 | ||
Eficiență termică (%) | 42,6 | 42,1 | ||
Eficiență totală (%) | 86,5 | 86,0 | ||
Raport electric/termic*** | 1,03 | 1,04 |
Tip motor | TCG 2032 V16 | TCG 2032B V16 | ||
---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz** | 50 Hz | 60 Hz** | |
Randament electric (kW) | 4300 | 4000 | 4500 | 4000 |
Presiune efectivă medie (bar) | 19,4 | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
Randament termic ±8% (kW) | 4164 | 3866 | 4259 | 3891 |
Eficiență electrică (%) | 44,1 | 43,8 | 44,6 | 44,3 |
Eficiență termică (%) | 42,7 | 42,4 | 43,2 | 42,6 |
Eficiență totală (%) | 86,8 | 86,2 | 87,8 | 86,9 |
Raport electric/termic*** | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
* Cu 5% O2 și gaze de evacuare uscate
** La cerere
*** Raportul electric/termic se calculează împărțind eficiența electrică la eficiența termică. Vă rugăm rețineți că aceasta este o valoare teoretică care poate devia de la valorile măsurate propriu-zis.
Tip motor | TCG 2032 V12 | |||
---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz** | |||
Randament electric (kW) | 3770 | 3510 | ||
Presiune efectivă medie (bar) | 17,0 | 17,0 | ||
Randament termic ±8% (kW) | 3496 | 3125 | ||
Eficiență electrică (%) | 43,0 | 43,3 | ||
Eficiență termică (%) | 39,8 | 38,5 | ||
Eficiență totală (%) | 82,8 | 81,8 | ||
Raport electric/termic*** | 1,08 | 1,12 |
* Cu 5% O2 și gaze de evacuare uscate
** La cerere
*** Raportul electric/termic se calculează împărțind eficiența electrică la eficiența termică. Vă rugăm rețineți că aceasta este o valoare teoretică care poate devia de la valorile măsurate propriu-zis.
Tip motor | TCG 2032 V12 | TCG 2032 V16 | ||
---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz* | 50 Hz | 60 Hz* | |
Alezaj/cursă (mm) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
Lungime (mm) | 7860 | 8000 | 9200 | 9420 |
Lățime (mm) | 2660 | 2660 | 2690 | 2690 |
Înălțime (mm) | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 |
Masă uscată generator (kg) | 43100 | 42500 | 51400 | 51450 |
* La cerere
Valorile oferite au doar rol informativ. Valorile din ofertă vor fi cele finale.