Motoarele pe gaz MWM TCG 3016 sunt mai mult decât cea mai nouă versiune a generatoarelor pe gaz furnizate de MWM. Noile motoare pe gaz reprezintă o dezvoltare complet nouă, perfect adaptată provocărilor Industriei 4.0 și noului mediu dinamic al pieței în epoca lanțurilor de valori globale. Performanțele remarcabile, fiabilitatea, flexibilitatea și compatibilitatea cu mediul reprezintă pilonii de bază ai motoarelor pe gaz din gama de puteri cu valori între 400 kWel și 800 kWel. Direcția inovatoare este evidentă în special datorită costurilor reduse cu combustibilul, consumului extrem de redus de lubrifianți și controlului digitizat digitizat TPEM.
Tip motor | TCG 3016 V08 | TCG 3016 V12 | TCG 3016 V16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Randament electric (kW) | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Presiune efectivă medie (bar) | 18,9 | 15,9 | 18,9 | 15,7 | 18,8 | 15,7 |
Randament termic ±8% (kW) | 404 | 427 | 618 | 648 | 821 | 856 |
Eficiență electrică (%) | 43,1 | 42,2 | 43,3 | 42,4 | 43,5 | 42,6 |
Eficiență termică (%) | 43,6 | 45,1 | 44,6 | 45,7 | 44,6 | 45,5 |
Eficiență totală (%) | 86,7 | 87,3 | 87,9 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
Raport electric/termic** | 0,99 | 0,94 | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 0,94 |
Tip motor | TCG 3016 V08 | TCG 3016 V12 | TCG 3016 V16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Randament electric (kW) | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Presiune efectivă medie (bar) | 18,9 | 15,8 | 18,9 | 15,7 | 18,8 | 15,7 |
Randament termic ±8% (kW) | 394 | 414 | 599 | 627 | 791 | 827 |
Eficiență electrică (%) | 42,8 | 41,6 | 42,9 | 41,7 | 43,1 | 41,9 |
Eficiență termică (%) | 42,2 | 43,1 | 42,8 | 43,6 | 42,6 | 43,3 |
Eficiență totală (%) | 85,0 | 84,7 | 85,7 | 85,3 | 85,7 | 85,2 |
Raport electric/termic** | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0,97 |
* Cu 5% O2 și gaze de evacuare uscate
** Raportul electric/termic se calculează împărțind eficiența electrică la eficiența termică. Vă rugăm rețineți că aceasta este o valoare teoretică care poate devia de la valorile măsurate propriu-zis.
Tip motor | TCG 3016 V08 | TCG 3016 V12 | TCG 3016 V16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Alezaj/cursă (mm) | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 | 132/160 |
Cilindree (dm³) | 17,5 | 17,5 | 26,3 | 26,3 | 35,0 | 35,0 |
Turație (rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
Viteză medie piston (m/s) | 8,0 | 9,6 | 8,0 | 9,6 | 8,0 | 9,6 |
Lungime (mm) | 3100 | 3100 | 3830 | 3830 | 4200 | 4200 |
Lățime (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Înălțime (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Masă uscată generator (kg) | 5720 | 5720 | 7000 | 7000 | 8070 | 7700 |