
Gama de generatoare cu valori nominale între 249 kVA și 750 kVA cuprinde o selecție variată de modele ce pot funcționa în regim continuu sau în regim de avarie în diverse aplicații. Se poate opta fie pentru un motor compatibil cu cerințele UE nivelul IIIa privind emisiile, fie pentru un motor optimizat în privința consumului de combustibil în cazul în care reglementările nu sunt atât de stricte.
Având la dispoziție o multitudine de opțiuni, tot ceea ce trebuie să faceți este să alegeți generatorul diesel potrivit pentru dumneavoastră.
Model generator | Putere nominală regim continuu |
Putere nominală regim de avarie |
Tensiune și frecvență |
Tip motor | Alternator | Capacitate cilindrică |
Panou de control standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P250-3 | 230,0 kVA / 184,0 kW | 250,0 kVA / 200,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 1506A-E88TAG2 | Leroy Somer | 8,8 litri | DCP-10 |
P275-3 | 250,0 kVA / 200,0 kW | 275,0 kVA / 220,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 1506A-E88TAG3 | Leroy Somer | 8,8 litri | PowerWizard 1.1+ |
P300-2 | 275,0 kVA / 220,0 kW | 300,0 kVA / 240,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 1506D-E88TAG4 | Leroy Somer | 8,8 litri | PowerWizard 1.1+ |
P300-3 | 275,0 kVA / 220,0 kW | 300,0 kVA / 240,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 1506A-E88TAG4 | Leroy Somer | 8,8 litri | PowerWizard 1.1+ |
P330-3 | 300,0 kVA / 240,0 kW | 330,0 kVA / 264,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 1506A-E88TAG5 | Leroy Somer | 8,8 litri | PowerWizard 1.1+ |
P400-3 | 350,0 kVA / 280,0 kW | 400,0 kVA / 320,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2206A-E13TAG2 | Leroy Somer | 12,5 litri | PowerWizard 1.1+ |
P450-2 | 400,0 kVA / 320,0 kW | 450,0 kVA / 360,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2206D-E13TAG3A | Leroy Somer | 12,5 litri | PowerWizard 1.1+ |
P450-3 | 400,0 kVA / 320,0 kW | 450,0 kVA / 360,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2206A-E13TAG3 | Leroy Somer | 12,5 litri | PowerWizard 1.1+ |
P500-3 | 450,0 kVA / 360,0 kW | 500,0 kVA / 400,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2506A-E15TAG1 | Leroy Somer | 12,5 litri | PowerWizard 1.1+ |
P550-2 | 500,0 kVA / 400,0 kW | 550,0 kVA / 440,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2506D-E15TAG2 | Leroy Somer | 15,2 litri | PowerWizard 1.1+ |
P550-3 | 500,0 kVA / 400,0 kW | 550,0 kVA / 440,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2506A-E15TAG2 | Leroy Somer | 15,2 litri | PowerWizard 1.1+ |
P605-3 | 550,0 kVA / 440,0 kW | 605,0 kVA / 484,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2806A-E18TAG1 | Leroy Somer | 18,1 litri | PowerWizard 1.1+ |
P660-3 | 600,0 kVA / 480,0 kW | 660,0 kVA / 528,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2806A-E18TAG1A | Leroy Somer | 18,1 litri | PowerWizard 1.1+ |
P715-3 | 650,0 kVA / 520,0 kW | 715,0 kVA / 572,0 kW | 220-415 V, 50 Hz | Perkins® 2806A-E18TAG2 | Leroy Somer | 18,1 litri | PowerWizard 1.1+ |
Carcase disponibile pentru generatoarele din gama 249 kVA - 750 kVA
Carcase 220 kVA - 375 kVA Carcase 350 kVA - 750 kVA