
Unități de separare și purificare a hidrogenului
Separatoare gaz-lichid și unități de purificare 200 – 5000 Nm³/h, puritate H₂ ≥ 99,999 %.

Unitățile de separare gaz-lichid (GLSU) preiau amestecul de gaz și electrolit de la electrolizor și livrează hidrogen și oxigen separate, răcite la ≤ 40 °C. Unitățile de purificare (HPU) ridică apoi puritatea hidrogenului la ≥ 99,999 % (V/V) cu punct de rouă ≤ -70 °C. Sunt disponibile în serii dedicate pentru electrolizoare ALK (sufix A) și PEM (sufix P), pre-asamblate în fabrică pentru instalare rapidă pe șantier.
200 – 5000 Nm³/h
H₂ ≥ 99.999 %
≤ -70 °C
Caracteristici
- Puritate hidrogen ≥ 99,999 % (V/V) după purificare, punct de rouă ≤ -70 °C
- Capacități de la 200 la 5000 Nm³/h, potrivite pentru un singur electrolizor sau grupuri de electrolizoare
- Pre-asamblare în fabrică și transport modular, fără gabarit depășit
- Reglaj precis al nivelului de lichid și al presiunii, interblocări de siguranță
Parametri tehnici
Unitate de separare gaz-lichid – seria ALK
| Model | GLSU-1000A | GLSU-2000A | GLSU-4000A | GLSU-5000A |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de procesare hidrogen | 1000 Nm³/h | 2000 Nm³/h | 4000 Nm³/h | 5000 Nm³/h |
| Capacitate nominală de procesare oxigen | 500 Nm³/h | 1000 Nm³/h | 2000 Nm³/h | 2500 Nm³/h |
| Puritate hidrogen | ≥ 99.8 % (V/V) | ≥ 99.8 % (V/V) | ≥ 99.8 % (V/V) | ≥ 99.8 % (V/V) |
| Puritate oxigen | ≥ 98.5 % (V/V) | ≥ 98.5 % (V/V) | ≥ 98.5 % (V/V) | ≥ 98.5 % (V/V) |
| Temperatură hidrogen la ieșire | ≤ 40 °C | ≤ 40 °C | ≤ 40 °C | ≤ 40 °C |
Unitate de purificare hidrogen – seria ALK
| Model | HPU-1000A | HPU-2000A | HPU-4000A | HPU-5000A |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominală de procesare hidrogen | 1000 Nm³/h | 2000 Nm³/h | 4000 Nm³/h | 5000 Nm³/h |
| Puritate hidrogen | ≥ 99.999 % (V/V) | ≥ 99.999 % (V/V) | ≥ 99.999 % (V/V) | ≥ 99.999 % (V/V) |
| Punct de rouă hidrogen | ≤ -70 °C | ≤ -70 °C | ≤ -70 °C | ≤ -70 °C |
Unitate de separare gaz-lichid – seria PEM
| Model | GLSU-200P | GLSU-500P |
|---|---|---|
| Capacitate nominală de procesare hidrogen | 200 Nm³/h | 500 Nm³/h |
| Capacitate nominală de procesare oxigen | 100 Nm³/h | 250 Nm³/h |
| Puritate hidrogen | ≥ 99.9 % (V/V) | ≥ 99.9 % (V/V) |
| Puritate oxigen | ≥ 99 % (V/V) | ≥ 99 % (V/V) |
| Temperatură hidrogen la ieșire | ≤ 40 °C | ≤ 40 °C |
Unitate de purificare hidrogen – seria PEM
| Model | HPU-200P | HPU-500P |
|---|---|---|
| Capacitate nominală de procesare hidrogen | 200 Nm³/h | 500 Nm³/h |
| Puritate hidrogen | ≥ 99.999 % (V/V) | ≥ 99.999 % (V/V) |
| Punct de rouă hidrogen | ≤ -70 °C | ≤ -70 °C |
Alte echipamente CRRC



