P33-3U
- Fază
- Trifazat
- Motor
- Perkins - 1103A-33G1
- Tensiune
- 110V – 480V
- Putere de rezervă
- 37.5 kVA
Grupuri electrogene FG Wilson pentru magazine, birouri, ateliere, ferme și șantiere.
Între 30 și 100 kVA se află cele mai solicitate generatoare pentru IMM-uri: supermarketuri, clădiri de birouri, ateliere de producție, ferme de animale, depozite frigorifice mici și organizări de șantier. Alimentează pompe, compresoare, sisteme HVAC și linii de producție ușoare. Sunt disponibile cu panou de comandă cu pornire automată (ATS), rezervor extins și carcasă insonorizată, putând funcționa atât ca sursă de rezervă, cât și ca sursă principală în zone fără rețea.
| Model | Putere nominală | Putere de rezervă | Motor | Fază | Tensiune | Fișă tehnică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P33-3U | 30 kVA / 24 kW | 37.5 kVA / 30 kW | Perkins - 1103A-33G1 | Trifazat | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P33-3 | 30 kVA / 24 kW | kVA / kW | Perkins - 1103A-33G1 | Trifazat | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P33-6 | 30 kVA / 24 kW | 33 kVA / 26.4 kW | Perkins - 1103D-33G3 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P40-3S | 36 kVA / 36 kW | 45 kVA / 45 kW | Perkins - 1103A-33TG1 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P40-4S | 36 kVA / 36 kW | 40 kVA / 40 kW | Perkins - 1103C-33TG2/3 | Monofazat | 240V – 240V | PDF ↗ |
| P50-3 | 45 kVA / 36 kW | 56.3 kVA / 45 kW | Perkins - 1103A-33TG1 | Trifazat | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P50-5S | 45 kVA / 45 kW | 60 kVA / 60 kW | Perkins - 1103A-33TG2 | Monofazat | 110V – 240V | PDF ↗ |
| P50-4 | 45 kVA / 36 kW | 50 kVA / 40 kW | Perkins - 1103C-33TG2/3 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P55-4 | 50 kVA / 40 kW | 55 kVA / 44 kW | Perkins - 1104C-44TG2/3 | Trifazat | 240V – 415V | PDF ↗ |
| P55-3 | 50 kVA / 40 kW | 62.5 kVA / 50 kW | Perkins - 1103A-33TG2 | Trifazat | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P55-6S | 50 kVA / 50 kW | 55 kVA / 55 kW | Perkins - 1104D-44TG2/3 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P65-5 | 60 kVA / 48 kW | 75 kVA / 60 kW | Perkins - 1103A-33TG2 | Trifazat | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P65-6 | 60 kVA / 48 kW | 65 kVA / 52 kW | Perkins - 1104D-44TG2/3 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P88-3 | 80 kVA / 64 kW | 100 kVA / 80 kW | Perkins - 1104A-44TG2 | Trifazat | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P88-6 | 80 kVA / 64 kW | 88 kVA / 70.4 kW | Perkins -1104D-E44TAG1 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P90-3S | 82 kVA / 82 kW | 99.5 kVA / 99.5 kW | Perkins - 1104C-44TAG2 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P90-6S | 82 kVA / 82 kW | 90 kVA / 90 kW | Perkins - 1104D-E44TAG2 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
Trimite-ne lista consumatorilor sau factura de energie și dimensionăm noi grupul electrogen potrivit, cu ofertă de preț și termen de livrare.