P330-5
- Fază
- Trifazat
- Motor
- Perkins - 1506A-E88TAG5
- Tensiune
- 115V – 415V
- Putere de rezervă
- 330 kVA
Grupuri electrogene FG Wilson pentru fabrici, centre de date, spitale și clădiri comerciale mari.
De la 300 la 800 kVA vorbim despre instalații industriale și de infrastructură: fabrici cu linii de producție continue, spitale, centre de date de dimensiuni medii, stații de epurare, aeroporturi regionale și mall-uri. Generatoarele FG Wilson din această gamă folosesc motoare Perkins 2000 și 2500 series, cu regulatoare electronice de turație, sisteme de răcire supradimensionate și opțiuni de container ISO. Sunt proiectate pentru funcționare prelungită la sarcină mare și pentru integrare în scheme de transfer automat și sincronizare.
| Model | Putere nominală | Putere de rezervă | Motor | Fază | Tensiune | Fișă tehnică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P330-5 | 300 kVA / 240 kW | 330 kVA / 264 kW | Perkins - 1506A-E88TAG5 | Trifazat | 115V – 415V | PDF ↗ |
| P344-5 | 313 kVA / 250 kW | 344 kVA / 275 kW | Perkins - 1506A-E88TAG4 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P375-5 | 338 kVA / 270 kW | 375 kVA / 300 kW | Perkins - 1506A-E88TAG5 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P375-4 | 338 kVA / 270 kW | 375 kVA / 300 kW | Perkins - 1506D-E88TAG4 | Trifazat | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P400-3 | 350 kVA / 280 kW | 400 kVA / 320 kW | Perkins - 2206A-E13TAG2 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P438-3 | 400 kVA / 320 kW | 438 kVA / 350 kW | Perkins - 2206A-E13TAG5 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P450-3 | 400 kVA / 320 kW | 450 kVA / 360 kW | Perkins - 2206A-E13TAG3 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P450-2 | 400 kVA / 320 kW | 450 kVA / 360 kW | Perkins -2206D-E13TAG3A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P501-3 | 438 kVA / 350 kW | 500 kVA / 400 kW | Perkins - 2206A-E13TAG6 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P500-3 | 455 kVA / 364 kW | 500 kVA / 400 kW | Perkins - 2506A-E15TAG1 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P550-2 | 500 kVA / 400 kW | 550 kVA / 440 kW | Perkins - 2506D-E15TAG2 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P550-3 | 500 kVA / 400 kW | 550 kVA / 440 kW | Perkins 2506A-E15TAG2 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P563-3 | 513 kVA / 419 kW | 563 kVA / 450 kW | Perkins - 2506A-E15TAG3 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P605-3 | 550 kVA / 440 kW | 605 kVA / 484 kW | Perkins - 2806A-E18TAG1 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P625-3 | 569 kVA / 455 kW | 625 kVA / 500 kW | Perkins - 2506A-E15TAG4 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P660-3 | 600 kVA / 480 kW | 660 kVA / 528 kW | Perkins - 2806A-E18TAG1A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P688-3 | 625 kVA / 500 kW | 688 kVA / 550 kW | Perkins - 2806A-E18TAG1A | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P715-3 | 650 kVA / 520 kW | 715 kVA / 572 kW | Perkins - 2806A-E18TAG2 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P750-3 | 682 kVA / 545 kW | 750 kVA / 600 kW | Perkins - 2806A-E18TAG3 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P780-1 | 706 kVA / 565 kW | 780 kVA / 624 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG4 | Trifazat | 230V – 400V | PDF ↗ |
| P813-1 | 750 kVA / 600 kW | 813 kVA / 650 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG6A | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P850-1 | 770 kVA / 616 kW | 850 kVA / 680 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG5 | Trifazat | 230V – 400V | PDF ↗ |
Trimite-ne lista consumatorilor sau factura de energie și dimensionăm noi grupul electrogen potrivit, cu ofertă de preț și termen de livrare.