P900-1
- Fază
- Trifazat
- Motor
- Perkins - 4006-23TAG3A
- Tensiune
- 220V – 415V
- Putere de rezervă
- 900 kVA
Grupuri electrogene FG Wilson de mare putere pentru centre de date, industrie grea, minerit și centrale de rezervă.
Gama de vârf, 800–2500 kVA, este destinată aplicațiilor în care întreruperea alimentării nu este o opțiune: centre de date hyperscale, combinate industriale, exploatări miniere, rafinării, spitale regionale și centrale electrice de rezervă. Motoarele Perkins 4000 series, cu injecție electronică și turbocompresoare duble, sunt construite pentru mii de ore de funcționare la sarcină plină. Configurațiile tipice includ containere insonorizate, rezervoare de mare capacitate, sisteme de sincronizare multi-unitate și monitorizare de la distanță, iar Margex asigură proiectarea, instalarea și service-ul complet.
| Model | Putere nominală | Putere de rezervă | Motor | Fază | Tensiune | Fișă tehnică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P900-1 | 800 kVA / 640 kW | 900 kVA / 720 kW | Perkins - 4006-23TAG3A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P895-1 | 813 kVA / 650 kW | 895 kVA / 716 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG6 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P938-1 | 850 kVA / 680 kW | 938 kVA / 750 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG7 | Trifazat | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P1000-1 | 910 kVA / 728 kW | 1000 kVA / 800 kW | Perkins - 4008TAG1A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1100-1 | 1000 kVA / 800 kW | 1100 kVA / 880 kW | Perkins - 4008TAG2A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1250-1 | 1125 kVA / 900 kW | 1250 kVA / 1000 kW | Perkins - 4008-30TAG3 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1500-1 | 1350 kVA / 1080 kW | 1500 kVA / 1200 kW | Perkins - 4012-46TWG3A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1650-1 | 1500 kVA / 1200 kW | 1650 kVA / 1320 kW | Perkins - 4012-46TAG2A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1875-1 | 1700 kVA / 1360 kW | 1875 kVA / 1500 kW | Perkins - 4012-46TAG3A | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P2000-3 | 1850 kVA / 1480 kW | 2000 kVA / 1600 kW | Perkins - 4016-61TRG1 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P2250-3 | 2000 kVA / 1600 kW | 2250 kVA / 1800 kW | Perkins - 4016-61TRG2 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P2500-3 | 2250 kVA / 1800 kW | 2500 kVA / 2000 kW | Perkins - 4016-61TRG3 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
Trimite-ne lista consumatorilor sau factura de energie și dimensionăm noi grupul electrogen potrivit, cu ofertă de preț și termen de livrare.