P7.5-4S
- Fază
- Monofazat
- Motor
- Perkins - 403D-11G
- Tensiune
- 220V – 240V
- Putere de rezervă
- 8.8 kVA
Grupuri electrogene FG Wilson compacte, monofazate sau trifazate, pentru locuințe, ferme, cabinete și afaceri mici.
Gama de 6,8–30 kVA acoperă alimentarea de rezervă pentru consumatori rezidențiali și comerciali de dimensiuni mici: case, pensiuni, ferme, stații de pompare, echipamente telecom și magazine. Modelele cu sufix S sunt monofazate (230 V), iar restul trifazate (400 V). Motoarele Perkins de mică cilindree oferă consum redus, pornire rapidă la căderea rețelei și întreținere simplă, iar carcasa insonorizată opțională permite amplasarea aproape de zone locuite.
| Model | Putere nominală | Putere de rezervă | Motor | Fază | Tensiune | Fișă tehnică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P7.5-4S | 6.8 kVA / 6.8 kW | 8.8 kVA / 8.8 kW | Perkins - 403D-11G | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P7.5-1S | 6.8 kVA / 6.8 kW | 7.5 kVA / 7.5 kW | Perkins - 403A-11G1 | Monofazat | 230V – 240V | PDF ↗ |
| P9.5-1 | 8.5 kVA / 6.8 kW | 9.5 kVA / 7.6 kW | Perkins - 403A-11G1 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P9.5-4 | 8.5 kVA / 6.8 kW | 11 kVA / 8.8 kW | Perkins - 403D-11G | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P11-6S | 10 kVA / 10 kW | 13 kVA / 13 kW | Perkins - 403D-15G | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P12-1S | 11 kVA / 11 kW | 12 kVA / 12 kW | Perkins - 403A-15G2 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P13.5-6 | 12.5 kVA / 10 kW | 16.5 kVA / 13.2 kW | Perkins - 403D-15G | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P14-6S | 13 kVA / 13 kW | 17 kVA / 17 kW | Perkins - 404D-22G1 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P16-1 | 14.5 kVA / 11.6 kW | 16 kVA / 12.8 kW | Perkins - 403A-15G2 | Trifazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P16.5-6S | 15 kVA / 15 kW | 19.4 kVA / 19.4 kW | Perkins - 404D-22G | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P16.5-1S | 15 kVA / 15 kW | 16.5 kVA / 16.5 kW | Perkins - 404A-22G1 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P18-6 | 16.5 kVA / 13.2 kW | 22 kVA / 17.6 kW | Perkins - 404D-22G1 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P22-6 | 20 kVA / 16 kW | 25 kVA / 20 kW | Perkins - 404D-22G | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P22-1 | 20 kVA / 16 kW | 22 kVA / 17.6 kW | Perkins - 404A-22G1 | Trifazat | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P26-3S | 24 kVA / 24 kW | 30 kVA / 30 kW | Perkins - 1106A-70TAG4 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P220-3 | 24 kVA / 24 kW | 30 kVA / 30 kW | Perkins - 1106A-70TAG4 | Trifazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P26-6S | 24 kVA / 24 kW | 26 kVA / 26 kW | Perkins -1103D-33G3 | Monofazat | 220V – 240V | PDF ↗ |
Trimite-ne lista consumatorilor sau factura de energie și dimensionăm noi grupul electrogen potrivit, cu ofertă de preț și termen de livrare.