P110-6
- Phase
- Three Phase
- Engine
- Perkins -1104D-E44TAG2
- Voltage
- 220V – 415V
- Standby Power
- 110 kVA
FG Wilson generating sets for hotels, clinics, cold storage, logistics and medium industry.
The 100–300 kVA range is sized for consumers with continuous critical loads: hotels, clinics and small hospitals, logistics centres, cold storage warehouses, medium-sized factories and shopping centres. Perkins 1100 and 1500 series engines respond quickly to load steps and offer long service intervals. Models can be fitted with synchronising panels for parallel operation, giving redundancy and room to grow the installed capacity later.
| Model | Prime power | Standby power | Engine | Phase | Voltage | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P110-6 | 100 kVA / 80 kW | 110 kVA / 88 kW | Perkins -1104D-E44TAG2 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P110-3 | 100 kVA / 80 kW | 125 kVA / 100 kW | Perkins - 1104C-44TAG2 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P150-5 | 135 kVA / 108 kW | 165 kVA / 132 kW | Perkins - 1106A-70TG1 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P165-6 | 150 kVA / 120 kW | 165 kVA / 132 kW | Perkins - 1106D-E70TAG2 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P165-5 | 150 kVA / 120 kW | 187.5 kVA / 150 kW | Perkins - 1106A-70TAG2 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P175-2 | 160 kVA / 128 kW | 175 kVA / 140 kW | Perkins - 1106D-E70TAG3 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P200-6 | 180 kVA / 144 kW | 200 kVA / 160 kW | Perkins - 1106D-E70TAG4 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P200-3 | 180 kVA / 144 kW | 218.8 kVA / 175 kW | Perkins - 1106A-70TAG3 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P249-5 | 225 kVA / 180 kW | 250 kVA / 200 kW | Perkins - 1506A-E88TAG2 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P250-5 | 230 kVA / 184 kW | 250 kVA / 200 kW | Perkins - 1506A-E88TAG2 | Three Phase | 115V – 400V | PDF ↗ |
| P275-5 | 250 kVA / 200 kW | 275 kVA / 220 kW | Perkins - 1506A-E88TAG3 | Three Phase | 115V – 415V | PDF ↗ |
| P275-2 | 250 kVA / 200 kW | 275 kVA / 220 kW | Perkins - 1506D-E88TAG4 | Three Phase | 115V – 415V | PDF ↗ |
| P300-4 | 275 kVA / 220 kW | 300 kVA / 240 kW | Perkins - 1506D-E88TAG4 | Three Phase | 115V – 415V | PDF ↗ |
| P300-5 | 275 kVA / 220 kW | 300 kVA / 240 kW | Perkins - 1506A-E88TAG4 | Three Phase | 115V – 415V | PDF ↗ |
| P313-5 | 281 kVA / 225 kW | 313 kVA / 250 kW | Perkins - 1506A-E88TAG3 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
Send us your load list or energy bill and we will size the right generating set for you, with a price quote and delivery time.