P7.5-4S
- Phase
- Single Phase
- Engine
- Perkins - 403D-11G
- Voltage
- 220V – 240V
- Standby Power
- 8.8 kVA
Compact FG Wilson generating sets, single- or three-phase, for homes, farms, clinics and small businesses.
The 6.8–30 kVA range covers standby power for small residential and commercial consumers: houses, guesthouses, farms, pumping stations, telecom equipment and shops. Models with the S suffix are single-phase (230 V); the others are three-phase (400 V). Small-displacement Perkins engines give low fuel consumption, fast start-up on mains failure and simple maintenance, and the optional sound-attenuated canopy allows installation close to living areas.
| Model | Prime power | Standby power | Engine | Phase | Voltage | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P7.5-4S | 6.8 kVA / 6.8 kW | 8.8 kVA / 8.8 kW | Perkins - 403D-11G | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P7.5-1S | 6.8 kVA / 6.8 kW | 7.5 kVA / 7.5 kW | Perkins - 403A-11G1 | Single Phase | 230V – 240V | PDF ↗ |
| P9.5-1 | 8.5 kVA / 6.8 kW | 9.5 kVA / 7.6 kW | Perkins - 403A-11G1 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P9.5-4 | 8.5 kVA / 6.8 kW | 11 kVA / 8.8 kW | Perkins - 403D-11G | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P11-6S | 10 kVA / 10 kW | 13 kVA / 13 kW | Perkins - 403D-15G | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P12-1S | 11 kVA / 11 kW | 12 kVA / 12 kW | Perkins - 403A-15G2 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P13.5-6 | 12.5 kVA / 10 kW | 16.5 kVA / 13.2 kW | Perkins - 403D-15G | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P14-6S | 13 kVA / 13 kW | 17 kVA / 17 kW | Perkins - 404D-22G1 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P16-1 | 14.5 kVA / 11.6 kW | 16 kVA / 12.8 kW | Perkins - 403A-15G2 | Three Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P16.5-6S | 15 kVA / 15 kW | 19.4 kVA / 19.4 kW | Perkins - 404D-22G | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P16.5-1S | 15 kVA / 15 kW | 16.5 kVA / 16.5 kW | Perkins - 404A-22G1 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P18-6 | 16.5 kVA / 13.2 kW | 22 kVA / 17.6 kW | Perkins - 404D-22G1 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P22-6 | 20 kVA / 16 kW | 25 kVA / 20 kW | Perkins - 404D-22G | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P22-1 | 20 kVA / 16 kW | 22 kVA / 17.6 kW | Perkins - 404A-22G1 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P26-3S | 24 kVA / 24 kW | 30 kVA / 30 kW | Perkins - 1106A-70TAG4 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P220-3 | 24 kVA / 24 kW | 30 kVA / 30 kW | Perkins - 1106A-70TAG4 | Three Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P26-6S | 24 kVA / 24 kW | 26 kVA / 26 kW | Perkins -1103D-33G3 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
Send us your load list or energy bill and we will size the right generating set for you, with a price quote and delivery time.