P33-3U
- Phase
- Three Phase
- Engine
- Perkins - 1103A-33G1
- Voltage
- 110V – 480V
- Standby Power
- 37.5 kVA
FG Wilson generating sets for shops, offices, workshops, farms and construction sites.
The 30–100 kVA band contains the most requested generators for SMEs: supermarkets, office buildings, production workshops, livestock farms, small cold stores and construction site set-ups. They power pumps, compressors, HVAC systems and light production lines. Available with automatic transfer control panels (ATS), extended fuel tanks and sound-attenuated enclosures, they work both as standby and as prime power in off-grid locations.
| Model | Prime power | Standby power | Engine | Phase | Voltage | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P33-3U | 30 kVA / 24 kW | 37.5 kVA / 30 kW | Perkins - 1103A-33G1 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P33-3 | 30 kVA / 24 kW | kVA / kW | Perkins - 1103A-33G1 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P33-6 | 30 kVA / 24 kW | 33 kVA / 26.4 kW | Perkins - 1103D-33G3 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P40-3S | 36 kVA / 36 kW | 45 kVA / 45 kW | Perkins - 1103A-33TG1 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P40-4S | 36 kVA / 36 kW | 40 kVA / 40 kW | Perkins - 1103C-33TG2/3 | Single Phase | 240V – 240V | PDF ↗ |
| P50-3 | 45 kVA / 36 kW | 56.3 kVA / 45 kW | Perkins - 1103A-33TG1 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P50-5S | 45 kVA / 45 kW | 60 kVA / 60 kW | Perkins - 1103A-33TG2 | Single Phase | 110V – 240V | PDF ↗ |
| P50-4 | 45 kVA / 36 kW | 50 kVA / 40 kW | Perkins - 1103C-33TG2/3 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P55-4 | 50 kVA / 40 kW | 55 kVA / 44 kW | Perkins - 1104C-44TG2/3 | Three Phase | 240V – 415V | PDF ↗ |
| P55-3 | 50 kVA / 40 kW | 62.5 kVA / 50 kW | Perkins - 1103A-33TG2 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P55-6S | 50 kVA / 50 kW | 55 kVA / 55 kW | Perkins - 1104D-44TG2/3 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P65-5 | 60 kVA / 48 kW | 75 kVA / 60 kW | Perkins - 1103A-33TG2 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P65-6 | 60 kVA / 48 kW | 65 kVA / 52 kW | Perkins - 1104D-44TG2/3 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P88-3 | 80 kVA / 64 kW | 100 kVA / 80 kW | Perkins - 1104A-44TG2 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P88-6 | 80 kVA / 64 kW | 88 kVA / 70.4 kW | Perkins -1104D-E44TAG1 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P90-3S | 82 kVA / 82 kW | 99.5 kVA / 99.5 kW | Perkins - 1104C-44TAG2 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
| P90-6S | 82 kVA / 82 kW | 90 kVA / 90 kW | Perkins - 1104D-E44TAG2 | Single Phase | 220V – 240V | PDF ↗ |
Send us your load list or energy bill and we will size the right generating set for you, with a price quote and delivery time.