P900-1
- Phase
- Three Phase
- Engine
- Perkins - 4006-23TAG3A
- Voltage
- 220V – 415V
- Standby Power
- 900 kVA
High-output FG Wilson generating sets for data centres, heavy industry, mining and standby power plants.
The top of the range, 800–2500 kVA, serves applications where losing power is not an option: hyperscale data centres, industrial complexes, mining operations, refineries, regional hospitals and standby power plants. Perkins 4000 series engines with electronic injection and twin turbochargers are built for thousands of hours at full load. Typical configurations include sound-attenuated containers, bulk fuel tanks, multi-set synchronising systems and remote monitoring, with Margex providing design, installation and full service.
| Model | Prime power | Standby power | Engine | Phase | Voltage | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P900-1 | 800 kVA / 640 kW | 900 kVA / 720 kW | Perkins - 4006-23TAG3A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P895-1 | 813 kVA / 650 kW | 895 kVA / 716 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG6 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P938-1 | 850 kVA / 680 kW | 938 kVA / 750 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG7 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P1000-1 | 910 kVA / 728 kW | 1000 kVA / 800 kW | Perkins - 4008TAG1A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1100-1 | 1000 kVA / 800 kW | 1100 kVA / 880 kW | Perkins - 4008TAG2A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1250-1 | 1125 kVA / 900 kW | 1250 kVA / 1000 kW | Perkins - 4008-30TAG3 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1500-1 | 1350 kVA / 1080 kW | 1500 kVA / 1200 kW | Perkins - 4012-46TWG3A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1650-1 | 1500 kVA / 1200 kW | 1650 kVA / 1320 kW | Perkins - 4012-46TAG2A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P1875-1 | 1700 kVA / 1360 kW | 1875 kVA / 1500 kW | Perkins - 4012-46TAG3A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P2000-3 | 1850 kVA / 1480 kW | 2000 kVA / 1600 kW | Perkins - 4016-61TRG1 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P2250-3 | 2000 kVA / 1600 kW | 2250 kVA / 1800 kW | Perkins - 4016-61TRG2 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P2500-3 | 2250 kVA / 1800 kW | 2500 kVA / 2000 kW | Perkins - 4016-61TRG3 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
Send us your load list or energy bill and we will size the right generating set for you, with a price quote and delivery time.