P330-5
- Phase
- Three Phase
- Engine
- Perkins - 1506A-E88TAG5
- Voltage
- 115V – 415V
- Standby Power
- 330 kVA
FG Wilson generating sets for factories, data centres, hospitals and large commercial buildings.
From 300 to 800 kVA we are in industrial and infrastructure territory: factories with continuous production lines, hospitals, mid-sized data centres, water treatment plants, regional airports and malls. FG Wilson sets in this range use Perkins 2000 and 2500 series engines with electronic governors, oversized cooling systems and ISO container options. They are designed for prolonged high-load operation and for integration into automatic transfer and synchronising schemes.
| Model | Prime power | Standby power | Engine | Phase | Voltage | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P330-5 | 300 kVA / 240 kW | 330 kVA / 264 kW | Perkins - 1506A-E88TAG5 | Three Phase | 115V – 415V | PDF ↗ |
| P344-5 | 313 kVA / 250 kW | 344 kVA / 275 kW | Perkins - 1506A-E88TAG4 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P375-5 | 338 kVA / 270 kW | 375 kVA / 300 kW | Perkins - 1506A-E88TAG5 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P375-4 | 338 kVA / 270 kW | 375 kVA / 300 kW | Perkins - 1506D-E88TAG4 | Three Phase | 110V – 480V | PDF ↗ |
| P400-3 | 350 kVA / 280 kW | 400 kVA / 320 kW | Perkins - 2206A-E13TAG2 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P438-3 | 400 kVA / 320 kW | 438 kVA / 350 kW | Perkins - 2206A-E13TAG5 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P450-3 | 400 kVA / 320 kW | 450 kVA / 360 kW | Perkins - 2206A-E13TAG3 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P450-2 | 400 kVA / 320 kW | 450 kVA / 360 kW | Perkins -2206D-E13TAG3A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P501-3 | 438 kVA / 350 kW | 500 kVA / 400 kW | Perkins - 2206A-E13TAG6 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P500-3 | 455 kVA / 364 kW | 500 kVA / 400 kW | Perkins - 2506A-E15TAG1 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P550-2 | 500 kVA / 400 kW | 550 kVA / 440 kW | Perkins - 2506D-E15TAG2 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P550-3 | 500 kVA / 400 kW | 550 kVA / 440 kW | Perkins 2506A-E15TAG2 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P563-3 | 513 kVA / 419 kW | 563 kVA / 450 kW | Perkins - 2506A-E15TAG3 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P605-3 | 550 kVA / 440 kW | 605 kVA / 484 kW | Perkins - 2806A-E18TAG1 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P625-3 | 569 kVA / 455 kW | 625 kVA / 500 kW | Perkins - 2506A-E15TAG4 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P660-3 | 600 kVA / 480 kW | 660 kVA / 528 kW | Perkins - 2806A-E18TAG1A | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P688-3 | 625 kVA / 500 kW | 688 kVA / 550 kW | Perkins - 2806A-E18TAG1A | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P715-3 | 650 kVA / 520 kW | 715 kVA / 572 kW | Perkins - 2806A-E18TAG2 | Three Phase | 220V – 415V | PDF ↗ |
| P750-3 | 682 kVA / 545 kW | 750 kVA / 600 kW | Perkins - 2806A-E18TAG3 | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P780-1 | 706 kVA / 565 kW | 780 kVA / 624 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG4 | Three Phase | 230V – 400V | PDF ↗ |
| P813-1 | 750 kVA / 600 kW | 813 kVA / 650 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG6A | Three Phase | 127V – 480V | PDF ↗ |
| P850-1 | 770 kVA / 616 kW | 850 kVA / 680 kW | Perkins - 2806A-E18TTAG5 | Three Phase | 230V – 400V | PDF ↗ |
Send us your load list or energy bill and we will size the right generating set for you, with a price quote and delivery time.